Cette semaine, il y a une distribution de pain.
Pensez à vos chèques (Cotisation, paniers et pains)
| Votre panier de légumes : | ||
| Panier AMAP Issy 13/10/15 | quantité | prix |
| Courge Early Butternut | environ 1,2kg | 3,60 |
| Pommes Elstar | 1kg | 3,00 |
| Carottes oranges | 1 botte | 2,50 |
| Radis roses | 1 botte | 1,80 |
| Poireaux d'automne | 800g | 2,56 |
| Pommes de terre Ditta | 1kg | 2,10 |
| Total remisé à 15,5 euros | 15,56 | |
| Demi-panier AMAP Issy 13/10/15 | quantité | prix |
| Courge Early Butternut | environ 800g | 2,40 |
| Pommes Elstar | 600g | 1,80 |
| Carottes oranges | 1 botte | 2,50 |
| Pommes de terre Ditta | 500g | 1,05 |
| Total mutualisé à 7,75 euros | 7,75 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire