Nous avons choisi des plantes mellifères: les abeilles
et bourdons se régalent sur les phacélies bleues, le trèfle incarnat et
la moutarde sauvage. C'est tant mieux pour ces insectes dans cette
période de disette printanière où les pluies de
ces derniers jours succèdent au froid et à 4 jours de chaleur.
Le blog des AMAPiens du personnel de la ville d'Issy-Les-Moulineaux et de ses sympathisants isséens
Bienvenue!
Bienvenue sur le blog de l'association Le Panier d'Issy!
lundi 16 mai 2016
Un mot de notre maraîcher
Panier du mardi 17 mai
Il y a une distribution de pain.
Nous n'avons pas d'œufs cette semaine.
Merci de penser aux chèques pour les œufs.
Il y aura 11 distributions jusqu'à la fin de l'année
Pour 6 œufs : 2,20€ X 11 distributions = 24,20€
Pour 12 œufs : 4,40€ X 11 distributions = 48,40€
Pour 18 œufs : 6,60€ X 11 distributions = 72,60€
Possibilité de faire deux chèques.
A l'ordre de : SCEA du Granpador
Merci de penser aux chèques pour les œufs.
Il y aura 11 distributions jusqu'à la fin de l'année
Pour 6 œufs : 2,20€ X 11 distributions = 24,20€
Pour 12 œufs : 4,40€ X 11 distributions = 48,40€
Pour 18 œufs : 6,60€ X 11 distributions = 72,60€
Possibilité de faire deux chèques.
A l'ordre de : SCEA du Granpador
| Votre panier de légumes : | ||
| Panier AMAP Issy 17/05/16 | quantité | prix |
| Pommes en mélange | 1kg | 3,00 |
| Pulpe de tomates | 600g | 3,90 |
| Épinards | 700g | 3,92 |
| Navets blancs Tokyo Cross | 1 botte | 2,40 |
| Menthe | 1 botte | 1,20 |
| Feuille de chêne rouge | 1 unité | 1,20 |
| Total remisé à 15,5 euros | 15,62 | |
| Demi-panier AMAP Issy 17/05/16 | quantité | prix |
| Pommes en mélange | 500g | 1,50 |
| Épinards | 500g | 2,80 |
| Navets blancs Tokyo Cross | 1 botte | 2,40 |
| Feuille de chêne rouge | 1 unité | 1,20 |
| Total mutualisé à 7,75 euros | 7,90 |
mardi 10 mai 2016
A noter dans vos agendas! 5 juin 2016
Notre maraîcher organise le 5 juin une journée "Portes ouvertes" dans son exploitation.
"Cette année, nous vous proposons de venir vers 12h et commencer par un grand pique nique sous forme d'auberge espagnole.
Puis ensuite, nous organiserons des visites et activités pour les grands et les petits dans l'après midi. Ces activités seront définies au dernier moment en fonction de la météo."
Plus de renseignements à venir prochainement!
"Cette année, nous vous proposons de venir vers 12h et commencer par un grand pique nique sous forme d'auberge espagnole.
Puis ensuite, nous organiserons des visites et activités pour les grands et les petits dans l'après midi. Ces activités seront définies au dernier moment en fonction de la météo."
Plus de renseignements à venir prochainement!
Panier du mardi 10 mai
Il y a une distribution de pain.
Nous avons des œufs cette semaine.
Merci de penser aux chèques pour les œufs.
Il y aura 11 distributions jusqu'à la fin de l'année
Pour 6 œufs : 2,20€ X 11 distributions = 24,20€
Pour 12 œufs : 4,40€ X 11 distributions = 48,40€
Pour 18 œufs : 6,60€ X 11 distributions = 72,60€
Possibilité de faire deux chèques.
A l'ordre de : SCEA du Granpador
Merci de penser aux chèques pour les œufs.
Il y aura 11 distributions jusqu'à la fin de l'année
Pour 6 œufs : 2,20€ X 11 distributions = 24,20€
Pour 12 œufs : 4,40€ X 11 distributions = 48,40€
Pour 18 œufs : 6,60€ X 11 distributions = 72,60€
Possibilité de faire deux chèques.
A l'ordre de : SCEA du Granpador
Votre panier de légumes :
| Panier AMAP Issy 10/05/16 | quantité | prix |
| Pommes en mélange | 1kg | 3,00 |
| Coulis de tomates | 330g | 2,90 |
| Oignons blancs de Vaugirard | 1 botte | 2,10 |
| Blettes | 800g | 3,12 |
| Persil | 1 botte | 1,20 |
| Pommes de terre Ditta | 1kg | 2,10 |
| Batavia | 1 unité | 1,20 |
| Total remisé à 15,5 euros | 15,62 | |
| Demi-panier AMAP Issy 10/05/16 | quantité | prix |
| Coulis de tomates | 330g | 2,90 |
| Oignons blancs de Vaugirard | 1 botte | 2,10 |
| Blettes | 500g | 1,95 |
| Pommes de terre Ditta | 500g | 1,05 |
| Total mutualisé à 7,75 euros | 8,00 |
dimanche 1 mai 2016
Un mot de notre maraîcher
Bonjour,
Après le Printemps, l'hiver...Non, non, je ne me trompe pas de sens dans les saisons, tant janvier et février étaient trop doux ("du beau temps de gaspillé" comme disaient nos aïeux). Puis avril a été si froid avec plusieurs longues nuits sous les 0 degrés fatidiques !
A vrai dire, nous avions anticipé ce printemps froid (c'est une habitude maintenant !): dans les serres froides qui portent
bien leur
nom ! nous avions mis des doubles voiles sur des arceaux nantais.
Nous
avons également refait les circuits d'arrosage pour pouvoir arroser
plusieurs serres en même temps:
des photos de notre chantier d'arrosage sont
ICI. La première programmation a été de créer un
brouillard dans les serres: chaque demi-heure pendant 5 mn, après 3
heures du matin. Du coup, les courgettes, concombres très frileux,
tomates et haricots verts...n'ont pas gelé; au-moins jusqu'à
aujourd'hui.
Vous trouverez quelques photos ci-joint et d'autres ICI. Vous verrez que nos cultures sont sous une couverture blanche...
Vous trouverez quelques photos ci-joint et d'autres ICI. Vous verrez que nos cultures sont sous une couverture blanche...
Bon, vous imaginez bien que la production n'est pas très importante pour le moment ! Les légumes dans les serres attendent des jours meilleurs. Du coup, certains d'entre vous ont eu dans leur panier des petits pois, d'autres des carottes... mais pour la jardinière de légumes complète, il va falloir attendre un peu...
Ouf ! ce vilain mois d'avril se termine. Vive le joli mois de mai ?
Panier du mardi 3 mai
Cette semaine il y a du pain et des œufs.
| Votre panier de légumes : | ||
| Panier AMAP Issy 03/05/16 | quantité | prix |
| Choux raves violets | 3 unités | 3,60 |
| Épinards | 750g | 4,20 |
| Fèves | 850g | 4,17 |
| Navet violets/blancs | 1 botte | 2,40 |
| Batavia | 1 unité | 1,20 |
| Total remisé à 15,5 euros | 15,57 | |
| Demi-panier AMAP Issy 03/05/16 | quantité | prix |
| Épinards | 600g | 3,36 |
| Fèves | 700g | 3,43 |
| Batavia | 1 unité | 1,20 |
| Total mutualisé à 7,75 euros | 7,99 |
samedi 16 avril 2016
Panier du mardi 19 avril
Cette semaine, distribution de pain uniquement.
Merci de penser à vos chèques pour ceux qui ne les ont pas encore transmis.
Merci de penser à vos chèques pour ceux qui ne les ont pas encore transmis.
| Votre panier de légumes : | ||
| Panier AMAP Issy 19/04/16 | quantité | prix |
| Pulpe de tomates | 600g | 3,90 |
| Navet violets/blancs | 1 botte | 2,40 |
| Epinards | 750g | 4,20 |
| Menthe | 1 botte | 1,20 |
| Pommes de terre Ditta | 750g | 1,58 |
| Salade Mizuna | 250g | 2,50 |
| Total remisé à 15,5 euros | 15,78 | |
| Demi-panier AMAP Issy 19/04/16 | quantité | prix |
| Navet violets/blancs | 1 botte | 2,40 |
| Epinards | 500g | 2,60 |
| Pommes de terre Ditta | 500g | 1,05 |
| Salade Mizuna | 200g | 2,00 |
| Total mutualisé à 7,75 euros | 8,05 |
lundi 11 avril 2016
Panier du mardi 12 avril
Cette semaine, distribution de pain et d’œufs.
Pensez à vos chèques pour ceux qui ne les ont pas encore remis!
Pensez à vos chèques pour ceux qui ne les ont pas encore remis!
| Votre panier de légumes : | ||
| Panier AMAP Issy 12/04/16 | quantité | prix |
| Radis roses | 1 botte | 1,80 |
| Blettes | 750g | 2,85 |
| Persil | 1 botte | 1,20 |
| Lingots blancs | 500g | 3,90 |
| Pommes de terre Ditta | 1kg | 2,10 |
| Salade Mizuna | 200g | 2,50 |
| Batavia | 1 unité | 1,20 |
| Total remisé à 15,5 euros | 15,55 | |
| Demi-panier AMAP Issy 12/04/16 | quantité | prix |
| Radis roses | 1 botte | 1,80 |
| Blettes | 500g | 1,90 |
| Persil | 1 botte | 1,20 |
| Lingots blancs | 200g | 1,68 |
| Batavia | 1 unité | 1,20 |
| Total mutualisé à 7,75 euros | 7,78 |
dimanche 3 avril 2016
Panier du mardi 5 avril
Il y a une distribution de pain.
Nous n'avons pas d'œufs cette semaine.
La permanence du mardi 5 avril est assurée par :
17h15 à 18h15 :
Bureau AMAP
18h15 à 19h15 :
Bureau AMAP
Un nouveau trimestre commence.
Pensez à vos chèques pour ceux qui ne l'ont pas encore donnés.
Panier : Avril 58,13€, mai 58,13€, juin 58,13€
1/2 panier : Avril 29,07€, mai 29,07€, juin 29,07€
L'ordre : Les plaisirs du jardin
Un nouveau trimestre commence.
Pensez à vos chèques pour ceux qui ne l'ont pas encore donnés.
Panier : Avril 58,13€, mai 58,13€, juin 58,13€
1/2 panier : Avril 29,07€, mai 29,07€, juin 29,07€
L'ordre : Les plaisirs du jardin
| Votre panier de légumes : | ||
| Panier AMAP Issy 05/04/16 | quantité | prix |
| Coulis de tomates | 330g | 2,90 |
| Pommes en mélange | 1kg | 2,25 |
| Epinards | 800g | 4,48 |
| Pommes de terre Ditta | 1kg | 2,10 |
| Roquette | 200g | 2,80 |
| Feuille de chêne | 1 unité | 1,20 |
| Total remisé à 15,5 euros | 15,73 | |
| Demi-panier AMAP Issy 05/04/16 | quantité | prix |
| Pommes en mélange | 500g | 1,50 |
| Epinards | 500g | 2,80 |
| Pommes de terre Ditta | 650g | 1,37 |
| Roquette | 150g | 2,10 |
| Total mutualisé à 7,75 euros | 7,77 |
mardi 22 mars 2016
Panier du mardi 22 mars
| Votre panier de légumes : | ||
| Panier AMAP Issy 22/03/16 | quantité | prix |
| Pulpe de tomates | 600g | 3,90 |
| Radis | 1 botte | 1,80 |
| Choux raves | 3 unités | 3,90 |
| Panais | 750g | 2,85 |
| Pommes de terre Ditta | 1kg | 2,10 |
| Feuille de chêne | 1 unité | 1,20 |
| Total remisé à 15,5 euros | 15,75 | |
| Demi-panier AMAP Issy 22/03/16 | quantité | prix |
| Pulpe de tomates | 330g | 2,90 |
| Radis | 1 botte | 1,80 |
| Panais | 500g | 1,90 |
| Feuille de chêne | 1 unité | 1,20 |
| Total mutualisé à 7,75 euros | 7,80 |
dimanche 28 février 2016
Panier du mardi 1er mars
Cette semaine, il y a du pain et des oeufs.
| Votre panier de légumes : | ||
| Panier AMAP Issy 01/03/16 | quantité | prix |
| Potiron Fustu Balck | 1,2kg | 3,30 |
| Pulpes tomates | 600g | 3,90 |
| Carottes oranges | 1kg | 2,50 |
| Poireaux d'automne | 1kg | 3,20 |
| Pommes de terre Ditta | 1,25kg | 2,63 |
| Total remisé à 15,5 euros | 15,53 | |
| Demi-panier AMAP Issy 01/03/16 | quantité | prix |
| Potiron Fustu Balck | 800g | 2,20 |
| Pulpes tomates | 330g | 2,90 |
| Carottes oranges | 500g | 1,25 |
| Pommes de terre Ditta | 750g | 1,58 |
| Total mutualisé à 7,75 euros | 7,93 |
lundi 15 février 2016
Panier du mardi 16 mars
Cette semaine il y a du pain et des œufs.
| Votre panier de légumes : | ||
| Panier AMAP Issy 16/02/16 | quantité | prix |
| Potiron Fustu Balck | 1,2kg | 3,30 |
| Sauce tomates à l'ail | 330g | 2,90 |
| Carottes oranges | 500g | 1,25 |
| Oignons jaunes | 750g | 2,10 |
| Poireaux d'automne | 500g | 1,60 |
| Pommes de terre Ditta | 1kg | 2,10 |
| Pourpier | 200g | 2,50 |
| Total remisé à 15,5 euros | 15,75 | |
| Demi-panier AMAP Issy 16/02/16 | quantité | prix |
| Potiron Fustu Balck | 800g | 2,20 |
| Sauce tomates à l'ail | 330g | 2,90 |
| Carottes oranges | 500g | 1,25 |
| Oignons jaunes | 500g | 1,40 |
| Total mutualisé à 7,75 euros | 7,75 |
dimanche 7 février 2016
Un mot de notre maraîcher
Bonjour,
En agriculture biologique, nous nourrissons le
sol bien avant que les plantes ne soient en place. Quelques mois après,
les végétaux trouveront dans le sol, les éléments minéraux dont ils ont
besoin pour leur croissance. Cette année,
nous allons épandre 700 m3 (440 Tonnes environ) de compost de feuilles, de brindilles d'arbustes et de gazons mélangés avec des légumes abimés non vendables et vos épluchures de légumes.
Nous vous donnons 2 bacs plastiques que nous avons récupérés, pour vous permettre d'y mettre simplement les épluchures: uniquement épluchures légumes et fruits BIO, coquilles d'oeufs bio, ... mais ne nous glissez pas de peaux de bananes (et autres agrumes non reconnus pas nos petits aides terrestres).. Vous recouvrez le tout par une planchette ou d'un carton: l'ensemble doit être simplement aéré et légèrement humide, dans votre intérieur ou sur votre balcon. Ne mettez aucun sac plastique, tassez très légèrement. Lors de la distribution, vous nous ramenez le bac plein ou partiellement rempli (il vaut mieux nous redonner vos épluchures chaque semaine).

Dans la nature, tout se recycle, tout se transforme pour redonner vie: des épluchures mélangées à d'autres matériaux à priori répugnants, aboutissent en réalité, à un compost très vivant et nourricier, à la bonne odeur de sous-bois (géosmine).
Merci pour votre coopération.
Nous vous donnons 2 bacs plastiques que nous avons récupérés, pour vous permettre d'y mettre simplement les épluchures: uniquement épluchures légumes et fruits BIO, coquilles d'oeufs bio, ... mais ne nous glissez pas de peaux de bananes (et autres agrumes non reconnus pas nos petits aides terrestres).. Vous recouvrez le tout par une planchette ou d'un carton: l'ensemble doit être simplement aéré et légèrement humide, dans votre intérieur ou sur votre balcon. Ne mettez aucun sac plastique, tassez très légèrement. Lors de la distribution, vous nous ramenez le bac plein ou partiellement rempli (il vaut mieux nous redonner vos épluchures chaque semaine).
Dans la nature, tout se recycle, tout se transforme pour redonner vie: des épluchures mélangées à d'autres matériaux à priori répugnants, aboutissent en réalité, à un compost très vivant et nourricier, à la bonne odeur de sous-bois (géosmine).
Merci pour votre coopération.
Panier du mardi 9 mars
Cette semaine, il y a une distribution de pain.
| Votre panier de légumes : | ||
| Panier AMAP Issy 09/02/16 | quantité | prix |
| Potiron Fustu Balck | 1,2kg | 3,30 |
| Céleri rave | 500g | 2,50 |
| Chou cabus blanc | 1 unité | 2,60 |
| Panais | 750g | 2,85 |
| Poireaux d'automne | 750g | 2,40 |
| Pommes de terre Agata | 1kg | 2,10 |
| Total remisé à 15,5 euros | 15,75 | |
| Demi-panier AMAP Issy 09/02/16 | quantité | prix |
| Potiron Fustu Balck | 800g | 2,20 |
| Céleri rave | 350g | 1,75 |
| Chou cabus blanc | 1/2 unité | 1,30 |
| Poireaux d'automne | 500g | 1,60 |
| Pommes de terre Agata | 500g | 1,05 |
| Total mutualisé à 7,75 euros | 7,90 |
dimanche 31 janvier 2016
Panier du mardi 2 février
Cette semaine nous avons du pain et des œufs.
| Votre panier de légumes : | ||
| Panier AMAP Issy 02/02/16 | quantité | prix |
| Coulis de tomates | 330g | 2,90 |
| Potiron Fustu Balck | 1,2kg | 3,30 |
| Carottes oranges | 500g | 1,25 |
| Radis roses | 1 botte | 1,62 |
| Poireaux d'automne | 500g | 1,60 |
| Pommes de terre Agata | 1kg | 2,10 |
| Mâche à petites feuilles | 200g | 2,80 |
| Total remisé à 15,5 euros | 15,57 | |
| Demi-panier AMAP Issy 02/02/16 | quantité | prix |
| Potiron Fustu Balck | 800g | 2,20 |
| Carottes oranges | 500g | 1,25 |
| Radis roses | 1 botte | 1,62 |
| Poireaux d'automne | 500g | 1,60 |
| Pommes de terre Agata | 500g | 1,09 |
| Total mutualisé à 7,75 euros | 7,76 |
dimanche 24 janvier 2016
Panier du mardi 26 janvier
Cette semaine nous avons du pain.
| Votre panier de légumes : | ||
| Panier AMAP Issy 26/01/16 | quantité | prix |
| Confiture de fraises | 350g | 3,80 |
| Radis noirs | 500g | 1,90 |
| Panais | 750g | 2,85 |
| Poireaux d'automne | 750g | 2,40 |
| Pommes de terre Ditta | 1kg | 2,10 |
| Mâche à petites feuilles | 200g | 2,80 |
| Total remisé à 15,5 euros | 15,85 | |
| Demi-panier AMAP Issy 26/01/16 | quantité | prix |
| Radis noirs | 250g | 0,95 |
| Panais | 500g | 1,90 |
| Poireaux d'automne | 500g | 1,60 |
| Pommes de terre Ditta | 650g | 1,37 |
| Mâche à petites feuilles | 150g | 2,10 |
| Total mutualisé à 7,75 euros | 7,92 |
dimanche 17 janvier 2016
Panier du mardi 19 janvier
Cette semaine il y a une distribution de pains et d’œufs.
| Votre panier de légumes : | ||
| Panier AMAP Issy 19/01/16 | quantité | prix |
| Noix de Bourgogne | 500g | 3,70 |
| Sauce tomate à l'ail | 330g | 2,90 |
| Carottes oranges | 1kg | 2,50 |
| Oignons jaunes | 500g | 1,40 |
| Poireaux d'automne | 750g | 2,40 |
| Mâche à petites feuilles | 200g | 2,80 |
| Total remisé à 15,5 euros | 15,70 | |
| Demi-panier AMAP Issy 19/01/16 | quantité | prix |
| Noix de Bourgogne | 300g | 2,22 |
| Carottes oranges | 500g | 1,25 |
| Oignons jaunes | 250g | 0,70 |
| Poireaux d'automne | 500g | 1,60 |
| Mâche à petites feuilles | 150g | 2,10 |
| Total mutualisé à 7,75 euros | 7,87 |
dimanche 10 janvier 2016
Panier du mardi 12 janvier
Cette semaine il y a distribution de pains.
| Votre panier de légumes : | ||
| Panier AMAP Issy 12/01/16 | quantité | prix |
| Céleri rave | 500g | 2,50 |
| Radis rave bleu d'automne | 3 unités | 2,70 |
| Panais | 1kg | 3,80 |
| Pommes de terre Ditta | 1kg | 2,10 |
| Cœur de laitue | 2 unités | 2,00 |
| Pourpier | 200g | 2,50 |
| Total remisé à 15,5 euros | 15,60 | |
| Demi-panier AMAP Issy 12/01/16 | quantité | prix |
| Céleri rave | 300g | 1,50 |
| Panais | 600g | 2,28 |
| Pommes de terre Ditta | 1kg | 2,10 |
| Cœur de laitue | 2 unités | 2,00 |
| Total mutualisé à 7,75 euros | 7,88 |
Inscription à :
Articles (Atom)